Футбольный клуб
"Зенит" опередил "Спартак" в списке лучших клубов мира
➜ главная Домика
Вы не залогинились! Ваш статус в этом ДоМиКе - гость.
В домике онлайн: 0, замечено за сутки: 0
1. (3). "Челси" (Англия) - 279 очков
2. (4) "Милан" (Италия) - 278
3. (1) "Севилья" (Испания) - 276
4. (2) "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 274
5. (5) "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 252
6. (7) "Рома" (Италия) - 240
7. (9) "Барселона" (Испания) - 236
8. (6) "Интер" (Италия) - 229
9. (10) "Ливерпуль" (Англия) - 225
10. (11) "Арсенал" (Англия) - 223...
40 (52). "Зенит" (далее все - Россия) - 162, 5...
43. (48) "Спартак" (Москва) - 159...
125. (127) "Локомотив" - 102...
185. (185) "Москва" - 84, 5...
199. (175) ЦСКА - 81, 5...
342. (342) "Амкар" - 62, 5
2. (4) "Милан" (Италия) - 278
3. (1) "Севилья" (Испания) - 276
4. (2) "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 274
5. (5) "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 252
6. (7) "Рома" (Италия) - 240
7. (9) "Барселона" (Испания) - 236
8. (6) "Интер" (Италия) - 229
9. (10) "Ливерпуль" (Англия) - 225
10. (11) "Арсенал" (Англия) - 223...
40 (52). "Зенит" (далее все - Россия) - 162, 5...
43. (48) "Спартак" (Москва) - 159...
125. (127) "Локомотив" - 102...
185. (185) "Москва" - 84, 5...
199. (175) ЦСКА - 81, 5...
342. (342) "Амкар" - 62, 5
Тук-тук-тук! Кто в домике живет? Наверное, мышка-норушка, как всегда... Ну там еще зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка... А вас тама, похоже, нет!
Почему? Да потому что на Мейби нужно сначала зарегистрироваться, а потом подать заявку на прописку в ДоМиКе.


