Домик Амалии
Коварная Европка
➜ главная Домика
Вы не залогинились! Ваш статус в этом ДоМиКе - гость.
В домике онлайн: 0, замечено за сутки: 1
вернуться на 17 стр. списка тем
В некоторых странах ЕС цены на электричество плавающие и зависят от нагрузки на сеть в каждый момент. В солнечные дни в Германии из-за большого количества солнечных батарей цены стремятся к нулю, а дважды ненадолго становились отрицательными, то есть потребителям "доплачивали", чтобы они тратили побольше электричества. Производство энергии - процесс негибкий, и электростанциям может быть выгоднее платить потребителям за использование выработанной электроэнергии, чем останавливаться на час или два.
===
Ну ка быстренько отметились те россияне, кому энергосети доплачивают, чтобы они света больше жгли?
===
Ну ка быстренько отметились те россияне, кому энергосети доплачивают, чтобы они света больше жгли?
"чтобы они света больше жгли" - это же неэкологично.
В Западной Европе деиндустриализация: газа для промышленности нет (газопроводы взорвали, месторождение в Гронингене закрыли), АЭС нет (в Германии позакрывали, во Франции половину вывели из эксплуатации из-за износа). Так что им электричество нужно только для домохозяйств. Так как промышленность сворачивают, то и денег на электричество нет, и самого электричества то нет, то оно есть...
В Западной Европе деиндустриализация: газа для промышленности нет (газопроводы взорвали, месторождение в Гронингене закрыли), АЭС нет (в Германии позакрывали, во Франции половину вывели из эксплуатации из-за износа). Так что им электричество нужно только для домохозяйств. Так как промышленность сворачивают, то и денег на электричество нет, и самого электричества то нет, то оно есть...
01. 06. 2023 Чт81, 028. 1211. 14%
02. 06. 2023 Пт56, 37-24. 65-30. 42%
04. 06. 2023 Вс90, 7634. 3961. 01%
05. 06. 2023 Пн98, 147. 388. 13%
06. 06. 2023 Вт100, 932. 792. 84%
07. 06. 2023 Ср84, 52-16. 41-16. 26%
08. 06. 2023 Чт86, 682. 162. 56%
09. 06. 2023 Пт55, 13-31. 55-36. 40%
11. 06. 2023 Вс96, 4041. 2774. 86%
12. 06. 2023 Пн90, 03-6. 37-6. 61%
13. 06. 2023 Вт102, 9412. 9114. 34%
14. 06. 2023 Ср120, 3117. 3716. 87%
15. 06. 2023 Чт127, 527. 215. 99%
16. 06. 2023 Пт104, 54-22. 98-18. 02%
18. 06. 2023 Вс116, 9712. 4311. 89%
19. 06. 2023 Пн121, 154. 183. 57%
20. 06. 2023 Вт123, 472. 321. 92%
21. 06. 2023 Ср125, 712. 241. 81%
22. 06. 2023 Чт106, 41-19. 30-15. 35%
23. 06. 2023 Пт81, 82-24. 59-23. 11%
25. 06. 2023 Вс97, 4915. 6719. 15%
26. 06. 2023 Пн101, 954. 464. 57%
27. 06. 2023 Вт112, 5210. 5710. 37%
28. 06. 2023 Ср118, 085. 564. 94%
29. 06. 2023 Чт110, 03-8. 05-6. 82%
30. 06. 2023 Пт66, 41-43. 62-39. 64%
Единица измерения евро /мегаваттчас
02. 06. 2023 Пт56, 37-24. 65-30. 42%
04. 06. 2023 Вс90, 7634. 3961. 01%
05. 06. 2023 Пн98, 147. 388. 13%
06. 06. 2023 Вт100, 932. 792. 84%
07. 06. 2023 Ср84, 52-16. 41-16. 26%
08. 06. 2023 Чт86, 682. 162. 56%
09. 06. 2023 Пт55, 13-31. 55-36. 40%
11. 06. 2023 Вс96, 4041. 2774. 86%
12. 06. 2023 Пн90, 03-6. 37-6. 61%
13. 06. 2023 Вт102, 9412. 9114. 34%
14. 06. 2023 Ср120, 3117. 3716. 87%
15. 06. 2023 Чт127, 527. 215. 99%
16. 06. 2023 Пт104, 54-22. 98-18. 02%
18. 06. 2023 Вс116, 9712. 4311. 89%
19. 06. 2023 Пн121, 154. 183. 57%
20. 06. 2023 Вт123, 472. 321. 92%
21. 06. 2023 Ср125, 712. 241. 81%
22. 06. 2023 Чт106, 41-19. 30-15. 35%
23. 06. 2023 Пт81, 82-24. 59-23. 11%
25. 06. 2023 Вс97, 4915. 6719. 15%
26. 06. 2023 Пн101, 954. 464. 57%
27. 06. 2023 Вт112, 5210. 5710. 37%
28. 06. 2023 Ср118, 085. 564. 94%
29. 06. 2023 Чт110, 03-8. 05-6. 82%
30. 06. 2023 Пт66, 41-43. 62-39. 64%
Единица измерения евро /мегаваттчас
Несколько переживаю за твой моск. Цена остаётся та же евро за мегаваттчас
01. 06. 2023 Чт81, 02
02. 06. 2023 Пт56, 37
04. 06. 2023 Вс90, 76
05. 06. 2023 Пн98, 14
06. 06. 2023 Вт100, 93
07. 06. 2023 Ср84, 52
08. 06. 2023 Чт86, 68
09. 06. 2023 Пт55, 13
11. 06. 2023 Вс96, 40
12. 06. 2023 Пн90, 03
13. 06. 2023 Вт102, 94
14. 06. 2023 Ср120, 31
15. 06. 2023 Чт127, 52
16. 06. 2023 Пт104, 54
18. 06. 2023 Вс116, 97
19. 06. 2023 Пн121, 15
20. 06. 2023 Вт123, 47
21. 06. 2023 Ср125, 71
22. 06. 2023 Чт106, 41
23. 06. 2023 Пт81, 82
25. 06. 2023 Вс97, 49
26. 06. 2023 Пн101, 95
27. 06. 2023 Вт112, 52
28. 06. 2023 Ср118, 08
29. 06. 2023 Чт110, 03
30. 06. 2023 Пт66, 41
01. 06. 2023 Чт81, 02
02. 06. 2023 Пт56, 37
04. 06. 2023 Вс90, 76
05. 06. 2023 Пн98, 14
06. 06. 2023 Вт100, 93
07. 06. 2023 Ср84, 52
08. 06. 2023 Чт86, 68
09. 06. 2023 Пт55, 13
11. 06. 2023 Вс96, 40
12. 06. 2023 Пн90, 03
13. 06. 2023 Вт102, 94
14. 06. 2023 Ср120, 31
15. 06. 2023 Чт127, 52
16. 06. 2023 Пт104, 54
18. 06. 2023 Вс116, 97
19. 06. 2023 Пн121, 15
20. 06. 2023 Вт123, 47
21. 06. 2023 Ср125, 71
22. 06. 2023 Чт106, 41
23. 06. 2023 Пт81, 82
25. 06. 2023 Вс97, 49
26. 06. 2023 Пн101, 95
27. 06. 2023 Вт112, 52
28. 06. 2023 Ср118, 08
29. 06. 2023 Чт110, 03
30. 06. 2023 Пт66, 41
но доплачивают только тем, у кого солнечные батареи и если они не в состоянии использовать всю энергию, то она утекает в сеть для нужд других пользователей.
и да, биржевой пакет очень стремный))) когда цены на электричество скачут))
не, особо экономные подгадывают, когда заводить косилку электрическую чтоб газон подстричь, стиралку там и прочую бытовую.
Я не помню, но как-то случилась очень высокая биржевая цена на электричество и домохозяйства получили счета по тыще евро и выше.
и да, биржевой пакет очень стремный))) когда цены на электричество скачут))
не, особо экономные подгадывают, когда заводить косилку электрическую чтоб газон подстричь, стиралку там и прочую бытовую.
Я не помню, но как-то случилась очень высокая биржевая цена на электричество и домохозяйства получили счета по тыще евро и выше.
Не было проблем с русским)))
В солнечные дни в Германии из-за большого количества солнечных батарей цены стремятся к нулю, а дважды ненадолго становились отрицательными, то есть потребителям "доплачивали", чтобы они тратили побольше электричества.
===
В Германии растёт зелёная энергетика. Толчок к росту дала как раз денацификация Украины))
В солнечные дни в Германии из-за большого количества солнечных батарей цены стремятся к нулю, а дважды ненадолго становились отрицательными, то есть потребителям "доплачивали", чтобы они тратили побольше электричества.
===
В Германии растёт зелёная энергетика. Толчок к росту дала как раз денацификация Украины))
Тук-тук-тук! Кто в домике живет? Наверное, мышка-норушка, как всегда... Ну там еще зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка... А вас тама, похоже, нет!
Почему? Да потому что на Мейби нужно сначала зарегистрироваться, а потом подать заявку на прописку в ДоМиКе.









