FIREmania
8 ножей в спину доллара
➜ главная Домика
Вы не залогинились! Ваш статус в этом ДоМиКе - гость.
В домике онлайн: 0, замечено за сутки: 1
вернуться на 16 стр. списка тем
ProfMoriarti
8 ножей в спину доллара
8 ножей в спину доллара
1. Не знал, что доживу до этого дня, теперь можно спокойно умирать с улыбкой)) - инфляция в США 8% годовых.
2. Факт просто невероятный, можно сравнить - по Госкомстату у нас в 2021 году инфляция тожа 8%. Как бы в насмешку над пиндосами))
(исчисления инфляции в 2021 году по РОМИРу якобы 18-20%= имеют мало значения, я консультировался с учеными по способу подсчета инфляции РОМИРом, тем более, эта контора же - коммерческая, чего бы ей не попиариться?)
2. Факт просто невероятный, можно сравнить - по Госкомстату у нас в 2021 году инфляция тожа 8%. Как бы в насмешку над пиндосами))
(исчисления инфляции в 2021 году по РОМИРу якобы 18-20%= имеют мало значения, я консультировался с учеными по способу подсчета инфляции РОМИРом, тем более, эта контора же - коммерческая, чего бы ей не попиариться?)
ProfMoriarti
Инфляция в США по годам, 1970 2022:
Инфляция в США по годам, 1970 2022:
Инфляция в США по годам, 1970 2022:
1970г. 5, 57%
1971г. 3, 27%
1972г. 3, 41%
1973г. 8, 71%
1974г. 12, 34%
1975г. 6, 94%
1976г. 4, 86%
1977г. 6, 7%
1978г. 9, 02%
1979г. 13, 29%
1980г. 12, 52%
1981г. 8, 92%
1982г. 3, 83%
1983г. 3, 79%
1984г. 3, 95%
1985г. 3, 8%
1986г. 1, 1%
1987г. 4, 43%
1988г. 4, 42%
1989г. 4, 65%
1990г. 6, 11%
1991г. 3, 06%
1992г. 2, 9%
1993г. 2, 75%
1994г. 2, 67%
1995г. 2, 54%
1996г. 3, 32%
1997г. 1, 7%
1998г. 1, 61%
1999г. 2, 68%
2000г. 3, 39%
2001г. 1, 55%
2002г. 2, 38%
2003г. 1, 88%
2004г. 3, 26%
2005г. 3, 42%
2006г. 2, 54%
2007г. 4, 08%
2008г. 0, 09%
2009г. 2, 72%
2010г. 1, 5%
2011г. 2, 96%
2012г. 1, 74%
2013г. 1, 5%
2014г. 0, 76%
2015г. 0, 73%
2016г. 2, 07%
2017г. 2, 11%
2018г. 1, 91%
2019г. 2, 28%
2020г. 1, 36%
2021г. 7, 0%
2 мес. 2022г. 7, 9% (максимум с января 1982г.)
Следует отметить, что Индекс потребительских цен (United States Consumer Price Index, CPI) рассчитывается не нарастающим итогом, а как отношение конкретного месяца текущего года к тому же месяцу предыдущего года.
1970г. 5, 57%
1971г. 3, 27%
1972г. 3, 41%
1973г. 8, 71%
1974г. 12, 34%
1975г. 6, 94%
1976г. 4, 86%
1977г. 6, 7%
1978г. 9, 02%
1979г. 13, 29%
1980г. 12, 52%
1981г. 8, 92%
1982г. 3, 83%
1983г. 3, 79%
1984г. 3, 95%
1985г. 3, 8%
1986г. 1, 1%
1987г. 4, 43%
1988г. 4, 42%
1989г. 4, 65%
1990г. 6, 11%
1991г. 3, 06%
1992г. 2, 9%
1993г. 2, 75%
1994г. 2, 67%
1995г. 2, 54%
1996г. 3, 32%
1997г. 1, 7%
1998г. 1, 61%
1999г. 2, 68%
2000г. 3, 39%
2001г. 1, 55%
2002г. 2, 38%
2003г. 1, 88%
2004г. 3, 26%
2005г. 3, 42%
2006г. 2, 54%
2007г. 4, 08%
2008г. 0, 09%
2009г. 2, 72%
2010г. 1, 5%
2011г. 2, 96%
2012г. 1, 74%
2013г. 1, 5%
2014г. 0, 76%
2015г. 0, 73%
2016г. 2, 07%
2017г. 2, 11%
2018г. 1, 91%
2019г. 2, 28%
2020г. 1, 36%
2021г. 7, 0%
2 мес. 2022г. 7, 9% (максимум с января 1982г.)
Следует отметить, что Индекс потребительских цен (United States Consumer Price Index, CPI) рассчитывается не нарастающим итогом, а как отношение конкретного месяца текущего года к тому же месяцу предыдущего года.
ProfMoriarti
еще один нож, весьма БОЛЬШОЙ
еще один нож, весьма БОЛЬШОЙ
Бедный Еврей
Это не большой нож
Это не большой нож
ProfMoriarti
Китай и Саудовская Аравия
Китай и Саудовская Аравия
ProfMoriarti
там мультипликативный
там мультипликативный
Nick_off
соберем всю зелень и отправим параходами
соберем всю зелень и отправим параходами
ProfMoriarti
а они нам обратно
а они нам обратно
Тук-тук-тук! Кто в домике живет? Наверное, мышка-норушка, как всегда... Ну там еще зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка... А вас тама, похоже, нет!
Почему? Да потому что на Мейби нужно сначала зарегистрироваться, а потом подать заявку на прописку в ДоМиКе.